Im Schuljahr 2025/26 sind folgende Lehrkräfte an der TBS tätig:
Nr. | Name | Vorname | Kürzel | KL | Fächer | Kontakt* |
01 | Abbasian | Sima | Ab | VKL | E, D, BK | abbasian |
02 | Bamberg | Michael | Bbg | Co 10b | M, S, WBS, T | bamberg |
03 | Beer | Carolin | Be | Co 5a | D, GK, Geo | beer |
04 | Becker | Marius | Bek | 9b | E, Bio | becker |
05 | Bereuter | Matthias | Ber | 6a | E, G, Geo, GK | bereuter |
06 | Billinger | Sarah | Bil | Co 9c | D, Geo, WBS, BK | billinger |
07 | Caserotto | Raphaela | CaT | Co 8b | D, AES, Eth | caserotto |
08 | Demattio | Franziska | De | Co 7a | M, Mu, kR | demattio |
09 | Dijk | Kaja | Di | Co 9b | Bio, S | dijk |
10 | Domke | Jens | Do | 9a | M, T, S | domke |
11 | Fehrle | Rona | RF | 10a | M, T, BK, WBS, Inf | fehrle |
12 | Fischer | Mirjam | Fis | 8a | D, Bio, evR, Ch | fischer |
13 | Franke | Jan-Hendrik | Fr | 7b | D, F, Ph | franke |
14 | Güldner | Anna | Gld | E, Bio, S | gueldner | |
15 | Helmer | Ralph | Hr | kR | helmer | |
16 | Holtgrewe | Janalena | Hol | Co 8a | M, E, F | holtgrewe |
17 | Hübschle | Anna | Hbl | F, S | huebschle | |
18 | Kocifajova | Monika | Koc | 7c | E, D | kocifajova |
19 | Kutscher | Silke | Ku | Co 9a | AES, WBS, Inf | kutscher |
20 | Lagani | Leonardo | LL | 5a | M, T, kR, IMP | lagani |
21 | Lohr | Johannes | Lo | 9c | M, Ch, S | lohr |
22 | Märte | Alexander | Mä | 8b | M, T, Ph, G | maerte |
23 | Meyer | Anna-Lena | Me | 10b | F, S, Bio | meyer |
24 | Müller | Jennifer | Mü | 7a | D, G, GK | mueller |
25 | Popescu | Ilie-Daniel | Psc | S | i.popescu | |
26 | Popescu | Janna | Ppe | S, AES | popescu | |
27 | Reiser | Julia | Rer | Co 10a | E, D | reiser |
28 | Rosen | Tobias | Ros | 5c | Ch, Geo, M | rosen |
29 | Schilling | Eva | Sch | Co 6c, Co 7b | E, Geo, WBS, BK | schilling |
30 | Shair | Leila | Sha | Co 5b | E, Bio | shair |
31 | Sierra Marti | Vicente | SiM | Mu, Inf | sierramarti | |
32 | Staib | Bärbel | Stb | 6c | D, GK, Geo, Inf, F | staib |
33 | Weber | Susanne | We | 5b | Eth, G, Mu, Geo | weber |
34 | Wieloch | Dorothea | Wi | 6b | M, Bio, Ch, AES, NWT | wieloch |
Als Inklusionslehrkräfte stehen uns zur Verfügung:
Nr. | Name | Vorname | Kürzel | Kontakt |
35 | Lotz | Stefanie | Lotz | lotz |
36 | Frank | Bernhard | Frk | frank |
* Den Kontaktnamen setzen Sie bitte vor @tenbrinkschule-online.de. Darüber hinaus erreichen Sie die Lehrkräfte auch telefonisch über das Sekretariat der Ten-Brink-Schule.